项目 | BSN900A | BSN900A+ | BSN900HF | BSN900Z | BSN900 | BSN900J | BSN910 | BSN920 | BSN950 | BSN960 |
样本 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
探测范围(mm) | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 | 0-14000 |
检测结果数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
硬件通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
软通道数 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
波形存储数量 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 |
可连续记录时长 | × | × | × | × | × | × | 1000小时 | × | 1000小时 | 1000小时 |
屏幕分辨率 | 320×240 | 320×240 | 320×240 | 320×240 | 320×240 | 320×240 | 320×240 | 640×480 | 640×480 | 640×480 |
英文输入法 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
内置探伤曲线 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
内置探伤标准 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
飞梭旋钮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
彩色回波包络 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DAC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
波形对比 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
半跨距 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
AVG(DGS) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
内置2-8mm探伤曲线 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TCG(TVG) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
彩色B扫描 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
通道上传/下载 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SD卡 | × | × | × | × | 4G | 4G | 8G | 8G | 8G | 32G |
盘盘拷贝 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
裂纹测高 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | × |
VGA接口(视频卡) | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ |
幻影波消除(PRF) | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
AWS | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
方波 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
双孔法校准 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
DAC各点增益表格 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
WIFI | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
操作说明书 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
操作说明书 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |