常用材料声速(超声波探伤仪)
5900m/s 0.232in/µs 钢中纵波声速
3230m/s 0.127in/µs 钢中横波声速
6300m/s 0.248in/µs 铝中纵波声速
3080m/s 0.121in/µs 铝中横波声速
4700m/s 0.185in/µs 铜中纵波声速
2260m/s 0.089in/µs 铜中横波声速
2730m/s 0.107in/µs 有机玻璃中纵波声速
| 材料 | L 波速度(in/ms) | L-波速度 m/s | S 波速度(in/ms) | S-波速度 m/s |
| 铝 | 0.251 | 6375 | 0.124 | 3130 |
| 铍 | 0.508 | 12903 | 0.35 | 8880 |
| 黄铜 | 0.173 | 4394 | 0.083 | 2120 |
| 青铜 | 0.139 | 3531 | 0.088 | 2235 |
| 镉 | 0.109 | 2769 | 0.059 | 1500 |
| 科伦比姆 | 0.194 | 4928 | 0.083 | 2100 |
| 铜 | 0.183 | 4648 | 0.089 | 2260 |
| 玻璃(板) | 0.227 | 5766 | 0.135 | 3430 |
| 甘油 | 0.076 | 1930 | – | – |
| 黄金 | 0.128 | 3251 | 0.047 | 1194 |
| 镍 铁合金 | 0.229 | 5817 | 0.119 | 3020 |
| 铁 | 0.232 | 5893 | 0.127 | 3230 |
| 铸铁 | 0.18 | 4572 | .0870 – .1260 | 2200 – 3220 |
| 导致 | 0.085 | 2159 | 0.028 | 700 |
| 镁 | 0.23 | 5842 | 0.12 | 3050 |
| 汞 | 0.057 | 1448 | – | – |
| 钼 | 0.246 | 6248 | 0.132 | 3350 |
| 蒙乃尔 | 0.211 | 5359 | 0.107 | 2720 |
| 镍 | 0.222 | 5639 | 0.117 | 2970 |
| 尼龙 | 0.106 | 2692 | 0.043 | 1090 |
| 铂 | 0.156 | 3962 | 0.066 | 1670 |
| 有机玻璃 | 0.106 | 2692 | 0.05 | 1270 |
| 聚苯乙烯 | 0.092 | 2337 | – | – |
| PVC | 0.094 | 2388 | 0.042 | 1060 |
| 石英玻璃 | 0.226 | 5740 | 0.087 | 2210 |
| 橡胶,硫化 | 0.091 | 2311 | – | – |
| 银 | 0.142 | 3607 | 0.036 | 1590 |
| 钢 (1020) | 0.232 | 5893 | 0.128 | 3240 |
| STEEL (4340) | 0.233 | 5918 | 0.128 | 3240 |
| 不锈钢 | 0.223 | 5664 | 0.123 | 3120 |
| 聚四氟乙烯 | 0.054 | 1372 | 0.25 | 6350 |
| 锡 | 0.131 | 3327 | 0.066 | 1670 |
| 钛 | 0.24 | 6096 | 0.123 | 3120 |
| 钨 | 0.204 | 5182 | 0.113 | 2870 |
| 铀 | 0.133 | 3378 | 0.078 | 1980 |
| 水 | 0.058 | 1473 | – | – |
| 锌 | 0.166 | 4216 | 0.095 | 2410 |
| 锆 | 0.183 | 4648 | 0.089 | 2250 |

