3.1 屏幕上17个指示符号的含义
图2-2指示符号栏有以下有17种符号,这些符号在条件满足时会出现在显示屏的指示符号栏中,用于仪器设置状态的提示。图2-4 绘制了这些符号并对它们所代表的含义作了解释。

图3-1 仪器设置状态指示符号
3.2 测量结果
3.2.1 屏幕上显示的12类、27种测量结果及其含义
探伤仪最多可以在屏幕上同时显示5种测量数据,其中一个数据可使用大字体显示,方便操作者观察。可供选择的27种测量数据如下:
编号 | 符号 | 测量结果的含义 | |
第一类 | 1 | A%A | A闸门测定的反射体回波波幅与全屏高度的百分比 |
2 | A%B | B闸门测定的反射体回波波幅与全屏高度的百分比 | |
第二类 | 3 | SA↘ | A闸门测定的反射体到试块表面(探头接触面)的声程距离 |
4 | SB↘ | B闸门测定的反射体到试块表面(探头接触面)的声程距离 | |
5 | SBA↘ | 从A闸门测定的反射体到B闸门测定的反射体的声程距离 | |
第三类 | 6 | DA↓ | A闸门测定的反射体到试块表面(探头接触面)的深度 |
7 | DB↓ | B闸门测定的反射体到试块表面(探头接触面)的深度 | |
8 | DBA↓ | 从A闸门测定的反射体到B闸门测定的反射体的深度 | |
第四类 | 9 | RA→A | 闸门测定的反射体到探头入射点的水平距离 |
10 | RB→B | 闸门测定的反射体到探头入射点的水平距离 | |
11 | RBA→ | 从A闸门测定的反射体到B闸门测定的反射体的水平距离 | |
第五类 | 12 | PA→ | A闸门测定的反射体到探头入射点的水平距离减去输入的X值 |
13 | PB→ | B闸门测定的反射体到探头入射点的水平距离减去输入的X值 | |
第六类 | 14 | LAʌ | A闸门测定的反射体回波次数 |
15 | LBʌ | B闸门测定的反射体回波次数 | |
16 | LBA | 从A闸门测定的反射体到B闸门测定的反射体的回波次数 | |
第七类 | 17 | dBtA | A闸门测定的反射体回波波幅与A闸门高度的dB差 |
18 | dBtB | B闸门测定的反射体回波波幅与B闸门高度的dB差 | |
第八类 | 19 | DACr | A闸门测定的反射体回波波幅与DAC曲线高度的dB差 |
第九类 | 20 | dBrA | A闸门测定的反射体回波波幅与参考回波波幅的dB差(参考增益打开) |
21 | dBrB | B闸门测定的反射体回波波幅与参考回波波幅的dB差(参考增益打开) | |
第十类 | 22 | A%cA | A闸门测定的反射体回波波幅与AVG曲线高度的百分比(AVG模式) |
23 | A%cB | B闸门测定的反射体回波波幅与AVG曲线高度的百分比(AVG模式) | |
第十一类 | 24 | dBcA | A闸门测定的反射体回波波幅与AVG曲线高度的dB差(AVG模式) |
25 | dBcB | B闸门测定的反射体回波波幅与AVG曲线高度的dB差(AVG模式) | |
第十二类 | 26 | ФA | A闸门测定的反射体回波波幅计算出的缺陷当量(AVG模式) |
27 | ФB | B闸门测定的反射体回波波幅计算出的缺陷当量(AVG模式) |
3.2.2 如何让“测量结果”显示在屏幕上
第一步:开机后,按【确认】键打开屏幕右测选项列表,按【上键】【下键】选择测量结果功能项,按【确认键】进入测量结果类菜单。
第二步:按显示读数1项下面的【F1】键
第三步:旋转旋钮选择需要显示的测量读数。(或重复按【F1】键选择需要显示的测量读数)
按上面“第二步和第三步”的方法可设置显示读数2 、显示读数3 、显示读数4、 结果放大显示的测量读数