钢板厚度 | 20~60 | 60~100 | 100~180 | 180~260 | 260~340 | 340~420 | 420~500 | 500~580 |
探头型号 | 5P6 2.5P20 |
5P8 2.5P20 |
5P10 2.5P20 |
2.5P20 | 2.5P20 | 2.5P20 | 2.5P20 | 2.5P20 |
板材超声检测用对比试块 单位为mm
试块 编号 |
板材厚度t | 检测面到平底孔的距离S | 试块厚度T | 试块宽度 |
1 | >20~40 | 10、20、30 | 40 | 30 |
2 | >40~60 | 15、30、45 | 60 | 40 |
3 | >60~100 | 15、30、45、60、80 | 100 | 40 |
4 | >100~150 | 15、30、45、60、80、110、140 | 150 | 60 |
5 | >150~200 | 15、30、45、60、80、110、140、180 | 200 | 60 |
6 | >200~250 | 15、30、45、60、80、110、140、180、230 | 250 | 60 |
注1:板材厚度大于40mm时,试块也可用厚代薄。 注2:为减轻单个试块尺寸和重量,声学性能相同或相似的试块上的平底孔可加工在不同厚度试块上。 |
