1.周期t和频率f
波动经过的介质质点产生机械振动的周期和频率,机械波的周期和频率只与振源有关,与传播介质无关。波动频率也可定义为波动过程中,任一给定点在1秒钟内所通过的完整波的个数,与该点振动频率数值相同,单位为赫兹(Hz)
2.波长λ
波经历一个完整周期所传播的距离,称为波长,用入表示。同一波线上相邻两振动相位相同的质点间的距离即为波长。波源或介质中任意一质点完成一次全振动,波正好前进一个波长的距离。波长的常用单位为米(m)或毫米(mm)
频率(MHZ) | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
钢中波长(mm) | 5.9 | 3.0 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
波动中,波在单位时间内所传播的距离称为波速,用c表示。常用单位为米/秒(m/s)或千米/秒(km/s)
由波速、波长和频率的定义可得:
由上式可知,波长与波速成正比,与频率成反比。,频率一定时,波速越高,波长就越长;当波速一定时,频率越低,波长就越长。
常见材料波速(声速)如下表:
材料 | 声速Inch/µS 声速M/s | |
Inch/µS | M/s | |
空气 | 0.013 | 330 |
铝 | 0.25 | 6300 |
矾土氧化物 | 0.39 | 9900 |
铍 | 0.51 | 12900 |
碳化硼 | 0.43 | 11000 |
黄铜 | 0.17 | 4300 |
镉 | 0.11 | 2800 |
铜 | 0.18 | 4700 |
玻璃 | 0.21 | 5300 |
甘油 | 0.075 | 1900 |
金 | 0.13 | 3200 |
冰 | 0.16 | 4000 |
铬镍铁合金 | 0.22 | 5700 |
铁 | 0.23 | 5900 |
铁(铸铁) | 0.18 | 4600 |
铅 | 0.085 | 2200 |
镁 | 0.23 | 5800 |
水银 | 0.057 | 1400 |
钼 | 0.25 | 6300 |
蒙乃尔(铜镍合金) | 0.21 | 5400 |
氯丁橡胶 | 0.063 | 1600 |
镍 | 0.22 | 5600 |
尼龙,6.6 | 0.1 | 2600 |
油(SAE 30) | 0.067 | 1700 |
白金 | 0.13 | 3300 |
有机玻璃 | 0.11 | 1700 |
聚乙烯 | 0.07 | 1900 |
聚苯乙烯 | 0.093 | 2400 |
聚氨酯 | 0.07 | 1900 |
石英 | 0.23 | 5800 |
橡胶,丁基合成橡胶 | 0.07 | 1800 |
银 | 0.14 | 3600 |
钢,低碳钢 | 0.23 | 5900 |
钢,不锈钢 | 0.23 | 5800 |
特氟隆 | 0.06 | 1400 |
锡 | 0.13 | 3300 |
钛 | 0.24 | 6100 |
钨 | 0.2 | 5200 |
铀 | 0.13 | 3400 |
水 | 0.584 | 1480 |
锌 | 0.17 | 4200 |
声速与温度、应力、均匀性的关系
